|
Productdetails:
|
| Percenten verzadigings diewaaier meten: | 0.0-400.0% | Zuurstofconcentratie die waaier meten: | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
|---|---|---|---|
| emperature Het meten van waaier: | Compenseer: 0.0°C~50.0°C | Zoutgehalte Plaatsende waaier: | 0.0g/L~40.0g/L |
| Grootte: | 140*210*35mm (W*L*H) | Gewicht: | 650g |
| Markeren: | lcd de meter van de zuurstofanalysator,de analysatormeter van de Desktop backlight zuurstof,lcd digitale zuurstofanalysator |
||
Links-D800 Opgeloste Zuurstofdesktop
De Analysator van de waterkwaliteit
Links-D800 Grote LCD backlight vertoning; Automatisch de waarde van de slottest; De drukcompensatie van de temperatuurlucht; IP65 bescherming; Krachtig gegevensbeheer; Eenvoudige verrichting
Links-D800 benchtop loste de kwaliteitsanalysator op van het zuurstofwater, uitstekend en het compacte ontwerpconcept, bespaart u plaats. Het zal gebruiker een nieuwe gebruikservaring brengen. De duidelijke en gelezen gegevensinterface, uitstekende anti-interference prestaties, gekalibreerde puntvertoning, nauwkeurige meting, geschikte die verrichting, met hoog-helderheid het backlighting wordt gecombineerd, is uw professioneel testhulpmiddel, een betrouwbaar instrument voor dagelijkse meting in laboratoria en scholen.
![]()
| Project | Specificaties | |
| Percenten verzadigings | Het meten van waaier | 0.0-400.0% |
| Resolutie | 0,10% | |
| Nauwkeurigheid | ±0.2%F.S | |
| Zuurstofconcentratie | Het meten van waaier | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
| Resolutie | 0.01mg/L | |
| Nauwkeurigheid | ±0.2%F.S | |
| Temperatuur | Het meten van waaier | Compenseer: 0.0°C~50.0°C |
| Het meten: 0.0°C~50.0°C | ||
| Resolutie | 0,1 °C | |
| Nauwkeurigheid | ±0.2°C | |
| Luchtdruk | Plaatsende waaier | 600mbar~1400mbar |
| Plaatsende index | 1mbar | |
| Gebreken | 1013mbar | |
| Zoutgehalte | Plaatsende waaier | 0.0g/L~40.0g/L |
| Plaatsende index | O.1g/L | |
| Gebreken | O.Og/L | |
| Voeding | Voeding | 4 AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterijen of transformator 100-220V |
| Levensduur batterij | Meer dan 500 uren | |
| Andere | Gebruiksmilieu | ・ 5°C~60°C, Relatieve vochtigheid<90> |
| Gegevensopslag | 256 reeksen van de opslagfunctie van de metingswaarde | |
| Grootte | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| Gewicht | 650g | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958