|
Productdetails:
|
Productnaam: | analytisch saldo | capaciteit: | 100g-1000g |
---|---|---|---|
Pangrootte: | 80mm/110mm | Afmeting (mm): | 360x220x355 |
netto gewicht: | 6kg | Voeding: | 220V/50Hz |
Hoog licht: | lcd vertonings elektronisch analytisch saldo,usb elektronisch analytisch saldo,lcd vertonings digitaal analytisch saldo |
Hoge nauwkeurige het wegen resultaten, snel en stabiel, gemakkelijk te werken
Is op de industrie, landbouw, zaken, school, wetenschappelijk onderzoek en andere eenheden voor de snelle bepaling van kwaliteit en hoeveelheid voorwerpen van toepassing.
Elektromagnetische sensor
Externe kaliberbepaling
USB-interface
Roestvrij staalpan
Het alarmenz. functie tellende van de percentage (%) Overbelasting
De volledige waaiertarra, 18 soorten eenheden voor kiest
Grote LCD vertonings witte backlit brengt duidelijkere en comfortabelere visuele betekenis
SPECIFICATIE
Model | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | FA1003 | FA2003 | FA3003 | FA5003 | FA11003 |
Capaciteit | 100g | 110g | 160g | 200g | 210g | 220g | 100g | 200g | 300g | 500g | 1100g |
Leesbaarheid | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
de waarde van het kaliberbepalingsgewicht | 100g | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 200g | 200g | 500g |
Pangrootte | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ110mm | Φ110mm |
Afmeting (mm) | 360x220x355 | 360x220x355 | |||||||||
Netto gewicht | 6kg | 6kg | |||||||||
Voeding | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||
Stabilisatietijd | ≤6s | ≤6s | ≤6s | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤6s | ≤6s | ≤6s | ≤8s | ≤8s |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629