|
Productdetails:
|
| Naam: | 25~150°C het verwarmen van Droog Bad | Het verwarmen temperatuurwaaier: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| De nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole: | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 | Temperatuur uniformity@37 ℃ [°C: | 0,2 |
| Externe sensor: | Ja | Tijdopnemer: | 0~99h59min |
| Vertoning: | Leiden | Macht: | 100W / 200W |
| Gewicht: | 3.2kg | Afmeting [D×W×H: | 290*210*120mm |
| Markeren: | ISO9001 droge Blokincubator,200W droog Blokincubator,Het Blokincubator van de 25 tot 150 Graadhitte |
||
Laboratorium het Verwarmen van de het Bloedbuis van het Metaalblok de Incubator 25~150°C die Droog Bad verwarmen
Laboratorium het Verwarmen van de het Bloedbuis van het Metaalblok de Incubator 25~150°C die Droog Bad verwarmen
Het Droge Bad hb150-s is beschikbaar in enig en twee blokken, kan het in moleculaire biologie, klinische, milieu, en industriële laboratoria worden gebruikt.
![]()
• Een brede temperatuurwaaier tot 150°C;
• Het oververhitten bescherming, brandkast en stal;
• De dubbele vertoning staat voor gemakkelijk toezicht op temperatuur en tijd toe;
• USB-de connectiviteit laat traceability van gegevens toe;
• Correcte herinneringsfunctie wanneer de temperatuur en de tijd tot de reeks.
![]()
| Cat.No. | Capaciteit |
| 18900459 | 0.2mL×30 |
| 18900410 | 0.5mL×20 |
| 18900461 | 1.5mL×20 |
| 18900462 | 2mL×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50mL×4 |
![]()
| Punten | Hb150-S1 | HB150-S2 |
| Het scherm | Leiden | Leiden |
| Temperatuurwaaier [°C] | Zaal temperaturen +5~150 | Zaal temperaturen +5~150 |
| Temperatuur het plaatsen waaier [°C] | 25~150 | 25~150 |
| De nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole [°C | 25~90: ±0.3 90~150: ±0.6 |
Zaal temperaturen +5~105 |
| uniformity@37 ℃ [°C] | ±0.2 | ±0.2 |
| Macht [w] | 100 | 200 |
| Tijd plaatsende waaier | 0~99h59min | 0~99h59min |
| Externe sensor | Ja | Ja |
| USB-interface | Ja | Ja |
| Voeding | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| Externe dimensie [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Gewicht [kg] | 3.2 | 3.2 |
| Werkende temperatuur [°C] | +10~40 | +10~40 |
| Werkende vochtigheid [%- relatieve vochtigheid] | <80> | <80> |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958