|
Productdetails:
|
| Maatbereik: | 0,3 tot 25 µm | Lichtbron: | Laserdiode met lange levensduur |
|---|---|---|---|
| Nul Telling: | <1 telling per 5 minuten (volgens ISO 21501-4 en JIS B9920) | Stroomsnelheid: | 1,0 CFM (28,3 l/min) of 0,1 CFM (2,83 l/min) |
| Bemonsteringstijd: | Realtime | Vacuüm bron: | Interne pomp of externe pomp |
| Stroom: | 110~220V±10%,50Hz±2Hz | ||
| Markeren: | 0.3um de Teller van het luchtdeeltje,0.5um de Teller van het luchtdeeltje,1.0 CFM-de Teller van het Luchtdeeltje |
||
Het HiYi 0.3μm/0.5μm Cleanroom Pharmaceutical Vaccine Production Monitoring System is een 1.0 CFM Air Particle Counter met afstandsmonitoring mogelijkheden.
Het FMS Cleanroom Monitoring System zorgt voor real-time monitoring van de milieuparameters in de cleanrooms, met inbegrip van gegevensopslag- en beheerfuncties.luchtvochtigheid, drukverschil, windsnelheid en andere kritische parameters.
Dit geavanceerde systeem beschikt over een gedistribueerde architectuur met databases met een hoge beschikbaarheid en de functionaliteit van een failover in de standby-situatie om naleving en betrouwbaarheid te garanderen.Het ondersteunt integratie met verschillende monitoringsapparaten, waaronder deeltjestellers, luchtmonsters en omgevingssensoren.
| Sensor voor deeltjes in de lucht | |
|---|---|
| Kanalen | Tot 6 kanalen: 0,3 μm tot 25 μm |
| Tellen efficiëntie | 50% (conform JIS) |
| Lichtbron | Laserdiode |
| Vacuümpomp | Inbouwpomp |
| Kracht | 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz |
| Monitoringbereik | ISO5-ISO9 |
| Sensordimensie | 120 * 65 * 132 (mm) |
| Biologische monitor in realtime | |
|---|---|
| Stroompercentage | 28.3L/min |
| Verzamelefficiëntie | ≥98% |
| Grootte van het bemonsteringshoofd | 100 x 50 mm |
| Materialen voor het bemonsteringshoofd | 316L roestvrij staal |
| Gewicht van het proefkop | 1.6kg |
| Operatietemperatuur | 0-50°C |
| Operatie Vochtigheid | < 85% RH |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958