|
Productdetails:
|
| Voeding: | Wisselstroom 220 V, 50 Hz | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | roestvrijstalen laboratorium waterbad,digitale temperatuurregeling waterbad,laboratorium waterbad met garantie |
||
| Model | LWT-600 | LWT-420 |
|---|---|---|
| Temperatuurbereik | NT1 warm water | |
| Temperatuurbereik | ± 0,5°C | |
| Temperatuuruniformiteit | ± 0,5°C | |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz | |
| Vermogenscategorie ((W) | 1800 ± 10% | 900 ± 10% |
| Kamergrootte (L*W*H) mm | 505*300*150 | 300*240*150 |
| Volume | 23L | 11L |
| Buitenste afmeting ((L*W*H) mm | 655*335*300 | 450*275*300 |
| Netto/bruto gewicht | 11.5/21 kg | 7.5/14 kg |
![]()
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958