|
Productdetails:
|
| Kamervolume: | 85L, 165L, 270L | Temperatuurwaaier:: | RT+3~60℃ |
|---|---|---|---|
| Vertoningsresolutie:: | 0.1℃ | voeding: | AC220V, 50HZ |
| Machtsclassificatie: | 600W, 900W, 1400W | Co2-Waaier: | 0~20% |
| Markeren: | lcd de incubator van de touch screenkooldioxide,incubator van de water de beklede kooldioxide,lcd incubators van water de beklede Co2 |
||
LCD van de de Incubatorcel van de Touch screenKooldioxide van de de Cultuurdoos 0~20% de Waaier van Co2
De kooldioxide (Co2) incubators verstrekken optimale groeiende voorwaarden en verontreinigingspreventie voor waardevolle celculturen. Een serie van de incubators van water-bekleed of direct-hitteco2 is beschikbaar met eigenschappen die omvatten: de filtratie van de in-kamerhepa lucht, touchscreen interfaces, stackability, zuivere het koperoppervlakten van 100%, niet corrosief roestvrij staal, en sterilisatiecycli op hoge temperatuur op bestelling. Incubatormodellen met hoge capaciteit en de compacte zijn beschikbaar.
| Model | Lci-85/lci-85T | Lci-165/lci-165T | Lci-270/lci-270T |
| Kamervolume | 85L | 165L | 270L |
| Temperatuurwaaier | RT+3~60℃ | ||
| Vertoningsresolutie | 0.1℃ | ||
| Temperatuurschommeling | ≤±0.2℃ | ||
| Temperatuuruniformiteit | ≤±0.3℃ | ||
| Co2-Waaier | 0~20% | ||
| Co2-Controleresolutie | ±0.1% (ingevoerde sensor) | ||
| Vochtigheidsmethode | Natuurlijke Verdamping | ||
| Voeding | AC220V, 50HZ | ||
| Machtsclassificatie | 600W | 900W | 1400W |
|
Kamergrootte (W×D×H) cm |
40×42.5×50 | 50×51×65 | 60×60×75 |
|
Buitengrootte (W×D×H) cm |
55×57×80 | 65×73×103 | 72×75×110 |
| Netto/Brutogewicht (kg) | 59/92 | 83/120 | 132/165 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958