Productdetails:
|
Steekproefvolume: | 10 ml /5 ml voor menselijke kaliberbepaling | Steekproeftemperatuur: | 2 tot 45 °C |
---|---|---|---|
Vochtigheid: | 0 tot 80 °C | Databaseverwerking: | USB (SEDataCollection) |
Afmetingen (B x D x H): | 48 x 45 x 38 cm | Gewicht: | 18 kg |
Hoog licht: | gebouwd in de analysator van de printermelk,vette eiwitmelkanalysator |
De Melkanalysator van Julie Z10
Julie Z10 kan een grote verscheidenheid van melk en zuivelproducten met uitzonderlijke nauwkeurigheid en een ongekende herhaalbaarheid van de gemeten resultaten analyseren.
GEMETEN PARAMETERS | |||
Parameter | Nauwkeurigheid (Resolutie) | Waaier | Consistentie (Herhaalbaarheid) |
Vet | 0,01% | 0,00% - 60,00% | ±0.01 |
SNF | 0,01% | 0,00% - 60,00% | ±0.01 |
Proteïne | 0,01% | 0,00% - 25,00% | ±0.01 |
Lactose | 0,01% | 0,00% - 25,00% | ±0.01 |
Dichtheid | 0,00% | 1.0150-1.0400 g/Sm3 | ±0.01 |
Vaste lichamen | 0,01% | 0,00% – 5,00% | ±0.01 |
Vriespunt | 0,001 °C | -0.45 °C aan 0,55 °C | ± 0,001 °C |
Toegevoegd water | 0,01% | 0,00% - 80% | 0,01% |
PH | 0,01% | 0.00 - 14 PH | ±0.01 |
Geleidingsvermogen | 0,01% | 0.00 - 10Ms/sm | ±0.01 |
Meer informatie | |
Informatie | Gegevens |
Ingebouwde printer | |
Steekproefvolume | 10 ml /5 ml voor menselijke kaliberbepaling |
Steekproeftemperatuur | 2 tot 45 °C |
Vochtigheid | 0 tot 80 °C |
Databaseverwerking | USB (SEDataCollection) |
Afmetingen (W x D x H) | 48 x 45 x 38 cm |
Gewicht | 18 kg |
Voeding | 12V = 6A, 85W |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629