|
Productdetails:
|
Productnaam: | analytisch saldo | leesbaarheid: | 0.1mg/0.01mg |
---|---|---|---|
Pangrootte: | 90mm | Afmeting (mm): | 470*310*320mm (L*W*H) |
Verwarm Tijd voor: | 20-30 (notulen) | Reactietijd: | 2.5/15s |
Hoog licht: | metallurgie analytisch het wegen saldo,rs232 analytisch het wegen saldo,lcd analytische saldoschaal |
ESE-keurt het reeks Elektronische Analytische Saldo internationaal goed - de erkende achter de sensortechnologie van de type elektromagnetische kracht van hoge gevoeligheid en hoge stabiliteit, heeft hoogte - kwaliteit en redelijke prijs. Met creatieve manierverschijning, uitstekende textuur, strikt en uitstekend vakmanschap, wint dit reekssaldo goede reputatie van klanten.
Deze reeks wordt wijd gebruikt in de industrieën van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, medische behandeling, metallurgie, landbouw enz.
1. De achtersensor van de type elektromagnetische kracht.
2. Al transparant glaswindscherm, steekproeven kan volledig en duidelijk worden gezien.
3. De standaardrs232-communicatie haven, realiseert de communicatie tussen gegevens en computer, printer of ander apparaat.
4. Afneembare LCD vertoning, om het saldo te vermijden schuddend en trillend wanneer de gebruikers de knopen drukken.
5. het onderstaande (facultatieve) haak wegende apparaat
6. Interne gewichten één zeer belangrijke kaliberbepaling.
7. Thermische (facultatieve) printer
8. Functies: Het vullende wegen, Percentage het wegen, Telling het wegen, Bodem het wegen
SPECIFICATIE
Model | ES1035A | ES1055A | ES1085A | ES2035A | ES2055A | ES2085A | ES1035B | ES1055B | ES1085B | ES2035B | ES2055B | ES2085B |
Max Capacity | 120/31 | 120/51 | 120/82 | 210/31 | 210/51 | 210/82 | 120/31 | 120/51 | 120/82 | 210/31 | 210/51 | 210/82 |
leesbaarheid | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg | ||||||||||
Kaliberbepalingsmanier | Interne kaliberbepaling | Externe kaliberbepaling | ||||||||||
Herhaalbaarheid | ±0.1mg/0.05mg | ±0.1mg/0.05mg | ||||||||||
Lineariteitfout | ±0.1mg/0.05mg | ±0.1mg/0.05mg | ||||||||||
Operationele Temperatuurwaaier | 10~30 (℃) | |||||||||||
Operationeel | 20-85% | |||||||||||
Vochtigheidswaaier (relatieve vochtigheid) | Relatief (non-condensing) | |||||||||||
Reactietijd | 2.5/15s | |||||||||||
Pangrootte | Φ90mm | |||||||||||
Afmeting | 470*310*320mm (L*W*H) | |||||||||||
Verwarm Tijd voor | 20-30 (notulen) | |||||||||||
Baud Rate Options | 3.006.001.200.240.040.000.000 | |||||||||||
Vertoning | Afneembare LCD vertoning |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629