Productdetails:
|
NAAM: | Gradiëntpcr Thermische Cycler | Steekproefcapaciteit: | 96X0.2mL PCR de buis, 8X12-PCR de plaat of 96 plateren goed |
---|---|---|---|
Het verwarmen temperatuurwaaier: | 4-105℃ | De Waaier van de dekseltemperatuur: | 30-110℃ |
De nauwkeurigheid van de temperatuurvertoning: | ±0.1℃ | De Nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole [bij 55℃: | ±0.3 |
Temperatuuruniformiteit [bij 55℃: | < 0=""> | Max. die/het Koelen tarief verwarmen: | 3℃Sec |
Het materiaal van het adapterblok: | Aluminium | Vertoning: | 7“ LCD 800x480 |
Markeren: | Gradiëntpcr Machine,Gradiëntpcr Thermische Cycler,Gradiënt Thermische Cycler |
PCR Machine 96 plateert de versterker goed Gradiënt Thermische Cycler van Laboratorium snel Testende DNA
PCR Machine 96 plateert de versterker goed Gradiënt Thermische Cycler van Laboratorium snel Testende DNA
De thermische Cyclus is essentieel laboratoriuminstrument op het gebied van moleculair, onderzoek zoals genspaander, genopsporing, gen het klonen, genuitdrukking, en toegepaste markt zoals drugontdekking, landbouw, de voedselindustrie, enz.
TC1000 thermocycler heeft het nauwkeurige systeem van de temperatuurcontrole en de thermische gradiënt om PCR analyses in één enkele looppas gemakkelijk te optimaliseren, maakt het aan mogelijk en snel nauwkeurig verkrijgt grote hoeveelheden DNA nodig in moleculaire biologie, klinische diagnose, strafrechtelijken onderzoek en infectieziekteonderzoek enz.
• Het betrouwbare verwarmen/koelelementen en nauwkeurige temperatuurcontrole
• Uniek ontwerp van blok ensur S de temperatuuruniformiteit en de herhaalbare resultaten
• scherm van het de aanrakingspaneel van de 7 duim het Grote kleur voor gemakkelijke programmering met gebruikersvriendelijke software
• Hoge prestaties DSP en temperatuurcontrole
• Snel verwarmend en het koelen tarief
• De grote opslag van het gebruikersprogramma
Punten | Tc1000-g | Tc1000-s |
Steekproefcapaciteit | 0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 PCR 8 stroken of goed PCR 96 plaat |
0.2mL PCR tubes×96, 0.2mL×12 PCR 8 stroken of goed PCR 96 plaat |
Het verwarmen Temperatuurwaaier [℃] | 4-99 | 4-99 |
De Waaier van de dekseltemperatuur [℃] | 50-110 | 50-110 |
Temperatuurvertoning Aaccuracy [℃] | 0,1 | 0,1 |
Temperatuurnauwkeurigheid [℃ @55℃] | ±0.3 | ±0.3 |
Temperatuuruniformiteit [℃@55℃] | < 0=""> | < 0=""> |
Max. die/het Koelen Tarief verwarmen [°C /sec] | 3 | 3 |
Gradiënttemperatuur | Ja | Nr |
De Waaier van de gradiënttemperatuur [℃] | 30-99 | Nr |
Gradiëntwaaier [℃] | 1-42 | Nr |
Vertoning | 7“ 800×480 LCD | 7“ 800×480-leiden |
Aanrakingsverrichting | Ja | Ja |
macht-van Bescherming | Ja | Ja |
Voeding | 100-120V/200-240V, 50/60Hz | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
Gewicht | 11kg | 11kg |
Demension | 280*370*250mm | 280*370*250mm |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958