Productdetails:
|
NAAM: | Verwarming en koeling Dry Block Incubator | Capaciteit: | 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml |
---|---|---|---|
Temperatuur het plaatsen waaier [℃: | Room temp. Kamer temperatuur. -23~100 -23 ~ 100 | Minimumdietijd voor het verwarmen wordt gevergd (25℃-100℃): | ≤20min |
Vertoning: | Leiden | Max. het Verwarmen Tarief : | 6.5°C /min |
Nr van programma's in geheugen : | 9 (2steps voor elk) | Afmeting [D×W×H: | 290*210*120mm |
Markeren: | 50ml droog Blokincubator,15ml droog Blokincubator,5ml droog Blokincubator |
Mini0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml-Buis die & Droge Blokincubator verwarmen koelen
Mini0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml-buis die & Droge Blokincubator verwarmen koelen
Mini Dry Bath is draagbaar, compact en geschikt. Het is nuttig voor het snelle en eenvormige verwarmen van biologische monsters, in toepassingen zoals behoud en denaturatie van nucleic zuren en proteïnen en veel andere toepassingen.
• Licht in gewicht.
• LCD vertoning van zowel temperatuur als tijd.
• Snelle kaliberbepalingssteun
• Het oververhitten bescherming.
• De facultatieve blokken met verschillende capaciteiten zijn
beschikbaar.
• Brandkast en stal.
• USB-interface om de gegevens op te slaan
• Minihcl100 met heet die deksel wordt verstrekt om de geproduceerde hitte te bewaren.
Model | Minihcl100 | Minihc100 | Minih100 |
Vertoning | LCD | LCD | LCD |
Temperaturen. Plaatsende Waaier [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temperaturen. Waaier [℃] | Zaal temperaturen. -23~100 | Zaal temperaturen. -23~100 | Zaal temp.+5~100 |
Temperaturen. Controlenauwkeurigheid [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Temperaturen. Vertoningsnauwkeurigheid [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
MinimumdieTijd voor het Verwarmen wordt gevergd (25℃-100℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Minimumtijd voor het Koelen (20℃-0℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Max. het Verwarmen Tarief | 8°C /min | 8°C /min | 6.5°C /min |
Max. het Koelen Tarief | 3°C /min | 3°C /min | / |
Tijd Plaatsende Waaier | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec |
Nr van Programma's in Geheugen | 9 (2steps voor elk) | 9 (2steps voor elk) | 9 (2steps voor elk) |
Snelle Kaliberbepaling | Steun | Steun | Steun |
USB-Interface | Steun | Steun | Steun |
Foutcodeherinnering | Steun | Steun | Steun |
Externe dimensie [mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Algemeen Gewicht [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Voeding | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz |
Macht [w] | 60 | 60 | 60 |
Werkende Temperatuur [℃] | +10-40 | +10-40 | +10-40 |
Werkende Vochtigheid [%- relatieve vochtigheid] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958