|
Productdetails:
|
| Deeltjeskanaalgroottes: | 0,3, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0 µm | Lichtbron: | Laserdiode met lange levensduur |
|---|---|---|---|
| Kalibratie deeltjes: | SIMT-certificering | Stroomsnelheid: | 0,1 CFM/2,83 l/min |
| Bemonsteringstijd: | 1min~15min ((15 niveaus) | Vacuüm bron: | Interne pomp |
| Gegevensopslag: | Maximaal 260.000 records | Batterij: | 3,7V Li-on oplaadbare batterij 10000mAh |
| Afmetingen: | 245×130×45 mm | Gewicht: | 0,9 kg |
| Markeren: | 0.3 μm handheld deeltjesteller.,5.0 μm handmatige deeltjesteller.,2.83 L/min Draagbare deeltjesteller |
||
Handmatige deeltjesteller.
0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5,0 μm
De ergonomisch ontworpen en lichtgewichtH630 Handmatige deeltjestellerheeft een minimale gevoeligheid van 0,3 μm en is de meest geavanceerde handheld deeltjesteller op de markt.
met een vermogen tot 6 kanalen voor gelijktijdig tellen van deeltjes,H630 Handheld kan cumulatieve en differentiële deeltjestellinggegevens en temperatuur/relatieve luchtvochtigheidgegevens weergeven op het snel en gemakkelijk leesbare kleuren-touchscreen.
Oplaadbare batterijen helpen om de handheld uptime te maximaliseren.De H630 Handheld Particle Counter kan worden gebruikt als een mobiele deeltjesmonitor of een onderdeel worden van een groot monitorings- en beheersysteem van een faciliteit.
![]()
| Drempelwaarden voor de kanalen | 6 kanalen:0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0 μm |
| Stroompercentage | 0.1 ft^3/min. (2.83 L/min) |
| Lichtbron | Laserdiode |
| Kalibratie deeltjes | SIMT-certificering |
| Max. concentratie | 2,000,000/ft^3 |
| Nul getal. | < 1 per 5 min |
| Tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 μm, 100% @ 0,5 μm |
| Monsternemingswijzen | Handmatig herhaald, automatisch voor UCL-berekening (berekening voor alle 6 kanalen) |
| ISO-certificering | ISO 5-8 @ 0,5 en 5,0 μm |
| Gegevensopslag | Tot 260.000 platen |
Deeltjestellers zijn instrumenten met veel functies die ideaal zijn voor het spotcontroleren van uw kritieke omgevingen of indoor-luchtkwaliteitstoepassingen.Met zijn compacte grootte en gewicht en zijn slanke handvat, kunt u dit apparaat gemakkelijk gebruiken.
Deze apparaten geven onmiddellijke resultaten waardoor u uw omgeving proactief kunt controleren.
Het wordt veel gebruikt in GMP-gecontroleerde gebieden, isolatoren, beperkte toegangsbarrièresystemen (RABS), cleanrooms, ziekenhuisapotheken, laboratoria, industrie, luchtvaart, enz.
![]()
Contactpersoon: Lisa Niu
Tel.: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958